DEV-13035

OMRON AUTOMATION & SAFETYរូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ DEV-13035 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ DEV-13035 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
ស្នើសុំការដកស្រង់
| លេខផ្នែក | DEV-13035 |
|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | SparkFun |
| ការពិពណ៌នា | BLOCK FOR INTEL EDISON - OLED |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| តម្លៃយោង (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) | Get a quote | ||||
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
- សន្លឹកទិន្នន័យ
Product parameter
| លេខផ្នែក | DEV-13035 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | SparkFun |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | BLOCK FOR INTEL EDISON - OLED | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 5847 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | Blocks for Intel® Edison - OLED BlockIntel® Edison Dev Platform Brief |
| ប្រភេទ | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអភិវឌេឍន៍អ្នកសរសេរកម្មវិធី | ប្រើ IC / ផ្នែក | - |
| វាយ | Display | ស៊េរី | - |
| វេទិកា | Intel Edison | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 1568-1140 |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| អនុគមន៍ | OLED 0.66" | ការពិពណ៌នាលំអិត | OLED 0.66" Display Intel Edison Platform Evaluation Expansion Board |
| មាតិកា | Board(s) |
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ព័ត៌មានទាក់ទង
ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ភាគ #:
DEV-12997 - ក្រុមហ៊ុនផលិត:
SparkFun - ការពិពណ៌នា:
BOX PLASTIC BLK 3.68"L X 2.47"W - នៅក្នុងស្តុក:
11200
- ភាគ #:
DEV-13043 - ក្រុមហ៊ុនផលិត:
SparkFun - ការពិពណ៌នា:
BLOCK FOR INTEL EDISON - DUAL H- - នៅក្នុងស្តុក:
8612
- ភាគ #:
DEV-13044 - ក្រុមហ៊ុនផលិត:
SparkFun - ការពិពណ៌នា:
BLOCK FOR INTEL EDISON - RASPBER - នៅក្នុងស្តុក:
4626
