SCNA4

OMRON AUTOMATION & SAFETYរូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ SCNA4 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ SCNA4 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
ស្នើសុំការដកស្រង់
| លេខផ្នែក | SCNA4 |
|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | Semtech |
| ការពិពណ៌នា | ASSY DOUBLER 9A 400V STD REC |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| តម្លៃយោង (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) | 13 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $22.692 | |||||
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
- សន្លឹកទិន្នន័យ
Product parameter
| លេខផ្នែក | SCNA4 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Semtech |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | ASSY DOUBLER 9A 400V STD REC | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 1335 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | SCxAx |
| ប្រភេទ | ផលិតផលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដាច់ដោយឡែក | វ៉ុល - បញ្ជូនបន្ត (Vf) (អតិបរមា) @ បើ | 1V @ 3A |
| តង់ស្យុង - ឌីសបញ្ច្រាស (Vr) (អតិបរមា) | 400V | កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | - |
| ល្បឿន | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | ស៊េរី | - |
| ពេលវេលាស្តារឡើងវិញ (trr) | 2µs | ការវេចខ្ចប់ | Bulk |
| កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | Module | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្ដិការ - ប្រសព្វ | -55°C ~ 150°C |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 18 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ប្រភេទឌីផេរ៉ង់ស្យែល | - | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ័ក្ស | - |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Diode Array 400V 7.5A Through Hole Module | បច្ចុប្បន្ន - លេចធ្លាយបញ្ច្រាស @ Vr | 1µA @ 400V |
| បច្ចុប្បន្ន - មធ្យមបង្គោល (Io) (ក្នុងមួយឌីយ៉ូដ) | 7.5A |
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ព័ត៌មានទាក់ទង
ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ភាគ #:
VJ1825Y105KXXAT - ក្រុមហ៊ុនផលិត:
Electro-Films (EFI) / Vishay - ការពិពណ៌នា:
CAP CER 1UF 25V X7R 1825 - នៅក្នុងស្តុក:
101889
