SCFS8000

OMRON AUTOMATION & SAFETYរូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ SCFS8000 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ SCFS8000 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
ស្នើសុំការដកស្រង់
| លេខផ្នែក | SCFS8000 |
|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | Semtech Corporation |
| ការពិពណ៌នា | DIODE GEN PURP 8KV 500MA AXIAL |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| តម្លៃយោង (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $87.77 | |||||
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
- សន្លឹកទិន្នន័យ
Product parameter
| លេខផ្នែក | SCFS8000 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Semtech Corporation |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | DIODE GEN PURP 8KV 500MA AXIAL | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 363 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | SCFSx |
| ប្រភេទ | ផលិតផលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដាច់ដោយឡែក | តង់ស្យុង - កំពូលបញ្ច្រាស (អតិបរមា) | Standard |
| វ៉ុល - បញ្ជូនបន្ត (Vf) (អតិបរមា) @ បើ | 500mA | តង់ស្យុង - ការវិភាគ | - |
| ស៊េរី | - | ស្ថានភាព RoHS | Bulk |
| ពេលវេលាស្តារឡើងវិញ (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) | ការតស៊ូ @ បើ F | - |
| ប្លែងភាព | Axial | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្ដិការ - ប្រសព្វ | 150ns |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 18 Weeks | លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | SCFS8000 |
| ការពង្រីកការពិពណ៌នា | Diode Standard 8000V (8kV) 500mA Through Hole | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ័ក្ស | 1µA @ 8000V |
| ការពិពណ៌នា | DIODE GEN PURP 8KV 500MA AXIAL | បច្ចុប្បន្ន - លេចធ្លាយបញ្ច្រាស @ Vr | 16.2V @ 3A |
| បច្ចុប្បន្ន - មធ្យមបង្គោល (Io) (ក្នុងមួយឌីយ៉ូដ) | 8000V (8kV) | សមត្ថភាព @ Vr, F | -55°C ~ 150°C |
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ព័ត៌មានទាក់ទង
ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ភាគ #:
NSJ5-TQ10B-M3D - ក្រុមហ៊ុនផលិត:
Omron Automation & Safety - ការពិពណ៌នា:
CONTROL LOGIC 5.7" TFT 24V - នៅក្នុងស្តុក:
24
