SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYរូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ SCFS2000 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ SCFS2000 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
ស្នើសុំការដកស្រង់
| លេខផ្នែក | SCFS2000 |
|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | Semtech |
| ការពិពណ៌នា | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| តម្លៃយោង (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
- សន្លឹកទិន្នន័យ
Product parameter
| លេខផ្នែក | SCFS2000 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Semtech |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 854 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | SCFSx |
| ប្រភេទ | ផលិតផលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដាច់ដោយឡែក | វ៉ុល - បញ្ជូនបន្ត (Vf) (អតិបរមា) @ បើ | 5.4V @ 3A |
| តង់ស្យុង - ឌីសបញ្ច្រាស (Vr) (អតិបរមា) | 2000V | កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | - |
| ល្បឿន | Fast Recovery = 200mA (Io) | ស៊េរី | - |
| ពេលវេលាស្តារឡើងវិញ (trr) | 150ns | ការវេចខ្ចប់ | Bulk |
| កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | Axial | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្ដិការ - ប្រសព្វ | -55°C ~ 150°C |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 14 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ប្រភេទឌីផេរ៉ង់ស្យែល | Standard | ការពិពណ៌នាលំអិត | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| បច្ចុប្បន្ន - លេចធ្លាយបញ្ច្រាស @ Vr | 5µA @ 2000V | បច្ចុប្បន្ន - មធ្យមបង្គោល (Io) | 1.5A |
| សមត្ថភាព @ Vr, F | - |
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ព័ត៌មានទាក់ទង

