STM32F412RGY6TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYរូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ STM32F412RGY6TR ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ STM32F412RGY6TR ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
ស្នើសុំការដកស្រង់
| លេខផ្នែក | STM32F412RGY6TR |
|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | STMicroelectronics |
| ការពិពណ៌នា | IC MCU 32BIT 1MB FLASH 64WLCSP |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| តម្លៃយោង (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.761 | |||||
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
- សន្លឹកទិន្នន័យ
Product parameter
| លេខផ្នែក | STM32F412RGY6TR | ក្រុមហ៊ុនផលិត | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | IC MCU 32BIT 1MB FLASH 64WLCSP | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 22217 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | STM32F412xE, STM32F412xG |
| ប្រភេទ | សៀគ្វីរួមបញ្ចូល (ICs) | ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ុល (Vcc / Vdd) | 1.7 V ~ 3.6 V |
| ល្បឿន | 100MHz | ស៊េរី | STM32F4 |
| ទំហំអង្គចងចាំ | 256K x 8 | ប្រភេទសតិកម្មវិធី | FLASH |
| ទំហំសតិកម្មវិធី | 1MB (1M x 8) | ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT |
| ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) | ប្រភេទឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ | Internal |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 85°C (TA) | ចំនួន I / O | 50 |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 14 Weeks |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ទំហំ EEPROM | - |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroller IC 32-Bit 100MHz 1MB (1M x 8) FLASH | ឧបករណ៍បម្លែងទិន្នន័យ | A/D 16x12b |
| ទំហំស្នូល | 32-Bit | ខួរក្បាលស្នូល | ARM® Cortex®-M4 |
| ការតភ្ជាប់ | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART, USB, USB OTG |
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ព័ត៌មានទាក់ទង
ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ភាគ #:
C0805X271G4HAC7800 - ក្រុមហ៊ុនផលិត:
KEMET - ការពិពណ៌នា:
CAP CER 0805 270PF 16V ULTRA STA - នៅក្នុងស្តុក:
1694636
