LED7707

OMRON AUTOMATION & SAFETYរូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ LED7707 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ LED7707 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
ស្នើសុំការដកស្រង់
| លេខផ្នែក | LED7707 |
|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | STMicroelectronics |
| ការពិពណ៌នា | IC LED DRIVER RGLTR DIM 24VFQFPN |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| តម្លៃយោង (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) | 1400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.478 | |||||
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
- សន្លឹកទិន្នន័យ
Product parameter
| លេខផ្នែក | LED7707 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | IC LED DRIVER RGLTR DIM 24VFQFPN | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 79365 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | LED7707 |
| ប្រភេទ | សៀគ្វីរួមបញ្ចូល (ICs) | តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់ (នាទី) | 4.5V |
| ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី (អតិបរមា) | 36V | តង់ស្យុង - ទិន្នផល | 36V |
| វាយ | DC DC Regulator | Topology | Step-Up (Boost) |
| កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | 24-VFQFPN (4x4) | ស៊េរី | - |
| ការវេចខ្ចប់ | Tube | កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 24-VFQFN Exposed Pad |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 150°C (TJ) | ចំនួននៃលទ្ធផល | 6 |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ប្ដូរខាងក្នុង | Yes |
| ប្រេកង់ | 250kHz ~ 1MHz | Dimming | PWM |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | LED Driver IC 6 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 85mA 24-VFQFPN (4x4) | បច្ចុប្បន្ន - ទិន្នផល / ឆានែល | 85mA |
| លេខផ្នែកមូលដ្ឋាន | LED7707 | កម្មវិធី | Backlight |
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ព័ត៌មានទាក់ទង
ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ភាគ #:
MS27496E13F8S - ក្រុមហ៊ុនផលិត:
Amphenol Aerospace Operations - ការពិពណ៌នា:
LJT 8C 8#20 SKT RECP - នៅក្នុងស្តុក:
607
