D34412

OMRON AUTOMATION & SAFETYរូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ D34412 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ D34412 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
ស្នើសុំការដកស្រង់
| លេខផ្នែក | D34412 |
|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | SCS |
| ការពិពណ៌នា | BAG 4X12" MOISTURE BARRIER 1=1EA |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| តម្លៃយោង (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.135 | |||||
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
- សន្លឹកទិន្នន័យ
Product parameter
| លេខផ្នែក | D34412 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | SCS |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | BAG 4X12" MOISTURE BARRIER 1=1EA | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 152998 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 3400 Series DatasheetStatic Control Bag StorageHIC, Desiccant Selection Guide |
| ប្រភេទ | ការត្រួតពិនិត្យឋិតិវន្តអេសឌីផលិតផលបន្ទប់ស្អាត | ទទឹង - នៅខាងក្នុង | 4" (101.6mm) |
| វាយ | Moisture Barrier Bag | កម្រាស់ | 4.0 mil (101.6 microns) |
| កម្លាំងស្ទីល | 6000 psi | ស្រទាប់ការពារឆក់ | <10nJ |
| ស៊េរី | Dri-Shield 3400 | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 0-00-76308-61046-3 80-0014-0166-2 80001401662 SCP506 |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | Not Applicable | ស្រទាប់លោហធាតុ | In |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 2 Weeks | ប្រវែង - ខាងក្នុង | 12" (304.8mm) |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ការពិពណ៌នាលំអិត | Moisture Barrier Bag |
| ពណ៌ | Silver | ប្រព័ន្ធបិទជិត | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape |
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ព័ត៌មានទាក់ទង
ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ភាគ #:
SR201A182KAATR1 - ក្រុមហ៊ុនផលិត:
AVX Corporation - ការពិពណ៌នា:
CAP CER 1800PF 100V C0G/NP0 RAD - នៅក្នុងស្តុក:
6007
