ISF15ACP4

OMRON AUTOMATION & SAFETYរូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ ISF15ACP4 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
មើលការបញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។
ទិញ ISF15ACP4 ដោយមានទំនុកចិត្តពី Components-World.HK, 1 ឆ្នាំមានការធានា
ស្នើសុំការដកស្រង់
| លេខផ្នែក | ISF15ACP4 |
|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | NKK Switches |
| ការពិពណ៌នា | OLED 96X64 COLOR SW |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| តម្លៃយោង (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $38.782 | |||||
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
- សន្លឹកទិន្នន័យ
Product parameter
| លេខផ្នែក | ISF15ACP4 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | NKK Switches |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | OLED 96X64 COLOR SW | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 1004 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | OLED Display |
| ប្រភេទ | ប្តូរ | តំបន់មើល | 21.3mm L x 18.7mm W |
| វាយ | Pushbutton, OLED | ជួរធ្វើដំណើរ | 1.8mm |
| រចនាប័ទ្មបញ្ចប់ | PC Pin | ប្តូរអនុគមន៍ | Off-Mom |
| តង់ស្យុងផ្គត់ផ្គង់ | 2.4 ~ 3.5VDC | រចនាប័ទ្ម | - |
| ស៊េរី | SmartSwitch® | ទ្រង់ទ្រាយភីកសែល | 96 x 64 |
| ការវេចខ្ចប់ | Bulk | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 360-3378 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -20°C ~ 70°C | កងកម្លាំងប្រតិបត្តិការ | 204gf |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 5 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| អំពូល LED បញ្ជូន | - | LED បញ្ជូនបន្ត | - |
| ពណ៌ LED | - | ទំហំមុខ | 23.13mm L x 20.59mm W |
| របៀបបង្ហាញ | 65536 Colors, Passive Matrix | ការពិពណ៌នាលំអិត | Programmable Display Switch Pushbutton, OLED SPST-NO 0.1A @ 12VDC Through Hole |
| ទំនាក់ទំនងការវាយតម្លៃ @ តង់ស្យុង | 0.1A @ 12VDC | សៀគ្វី | SPST-NO |
- ផលិតផលដែលទាក់ទង
- ព័ត៌មានទាក់ទង

